ACładowanie prądem przemiennym
2,05 zł/kWh
najczęstsza stawka, 15 punktów
4% drożej niż mediana w Polsce (1,98 zł)
Operator stacji ładowania
Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów ma 123 lokalizacje ze stacjami ładowania i 195 punktów w 123 miejscowościach, w tym 4 z szybkim ładowaniem DC. Najczęstsze stawki to 2,05 zł/kWh na AC. Sprawdź mapę, adresy, ceny i kontakt do operatora.
Mapa 123 stacji wczyta się po przewinięciu tutaj.
ładowanie prądem stałym (DC)ładowanie prądem przemiennym (AC)liczba stacji w skupisku, kliknij, żeby rozwinąć
Dane z rejestru EIPA prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego, odczyt z 19 listopada 2026. Rejestr gromadzi adresy, moce, złącza i stawki. Bieżącą zajętość punktu podaje aplikacja operatora.
50 najmocniejszych z 123 stacji
| Adres | Miejscowość | Punkty | Moc | Cena | Status | Nawigacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69-108 Cybinka, Krośnieńska 92 | Cybinka | 2 | 120 kW DC | 2,05 zł/kWhzgł. 07.08.2025, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 42-700 Lubliniec, Myśliwska 1 | Lubliniec | 2 | 120 kW DC | 2,05 zł/kWhzgł. 23.05.2025, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 66-620 Gubin, Dolna 19 | Gubin | 2 | 120 kW DC | 2,05 zł/kWhzgł. 29.05.2025, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 43-460 Wisła, Czarne 6 | Wisła | 2 | 100 kW DC | 2,05 zł/kWhzgł. 21.07.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 73-630 Człopa, Mickiewicza 9Nadleśnictwo Człopa | Człopa | 2 | 22 kW | - | Brak danych | Nawiguj |
| 64-720 Lubasz, Krucz 28Nadleśnictwo Krucz | Lubasz | 2 | 22 kW | - | Brak danych | Nawiguj |
| 78-650 Mirosławiec, Wolności 30Nadleśnictwo Mirosławiec | Mirosławiec | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 01.04.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 64-800 Chodzież, Podanin 65Nadleśnictwo Podanin | Chodzież | 2 | 22 kW | - | Brak danych | Nawiguj |
| 89-500 Tuchola, Plaskosz 7DCentrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych | Tuchola | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 01.07.2025, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 89-642 Rytel, Rytel-Dworzec 4Nadleśnictwo Rytel | Rytel | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 05.05.2025, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 89-400 Lutówko, 18Nadleśnictwo Lutówko | Lutówko | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 29.04.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 89-650 Malachin, Cisowa 12Nadleśnictwo Czersk | Malachin | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 01.04.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 87-100 Toruń, Polna 34/38Nadleśnictwo Toruń | Toruń | 2 | 22 kW | - | Brak danych | Nawiguj |
| 87-300 Brodnica, Sądowa 16Nadleśnictwo Brodnica | Brodnica | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 01.09.2025, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 89-504 Legbąd, Woziwoda 3Nadleśnictwo Woziwoda | Legbąd | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 30.06.2025, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 87-800 Włocławek, Ziębia 13Nadleśnictwo Włocławek | Włocławek | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 12.02.2025, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 89-200 Szubin, Szubin Wieś 52Nadleśnictwo Szubin | Szubin | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 11.02.2025, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 89-634 Leśno, Przymuszewo 3Nadleśnictwo Przymuszewo | Leśno | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 31.07.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 47-246 Kotlarnia, Brzozowa 48Nadleśnictwo Kędzierzyn - Brzozowa | Kotlarnia | 2 | 22 kW | - | Brak danych | Nawiguj |
| 78-400 Szczecinek, Polna 22Nadleśnictwo Szczecinek | Szczecinek | 2 | 22 kW | - | Brak danych | Nawiguj |
| 98-100 Łask, Leśników Polskich 1cNadleśnictwo Kolumna | Łask | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 28.07.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 82-300 Elbląg, Marymoncka 5Nadleśnictwo Elbląg | Elbląg | 2 | 22 kW | - | Brak danych | Nawiguj |
| 62-580 Grodziec, Leśna 50 | Grodziec | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 10.06.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 64-510 Wronki, Obelzanki 1B | Wronki | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 21.07.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 42-253 Złoty Potok, Kościuszki 2 | Złoty Potok | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 01.04.2025, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 24-100 Puławy, Żyrzyńska 8 | Puławy | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 08.04.2025, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 77-420 Lipka, Mały Buczek 38 | Lipka | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 29.05.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 84-242 Luzino, Ofiar Stutthofu 47 | Luzino | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 17.03.2025, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 33-335 Nawojowa, Lipowa 1 | Nawojowa | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 01.04.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 34-300 Żywiec, Żwirowa 1 | Żywiec | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 11.03.2025, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 78-600 Wałcz, Morzyce 10 | Wałcz | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 29.05.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 76-010 Polanów, Klonowa 12 | Polanów | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 02.10.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 64-600 Dąbrówka Leśna, Gajowa 1 | Dąbrówka Leśna | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 20.11.2025, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 37-300 Leżajsk, Tomasza Michałka 50 | Leżajsk | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 24.07.2025, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 43-215 Jankowice, Żubrów 151 | Jankowice | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 02.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 37-500 Koniaczów, DW865 1L | Koniaczów | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 12.11.2025, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 98-270 Złoczew, Parkowa 12 | Złoczew | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 14.08.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 69-200 Sulęcin, Ignacego Daszyńskiego 56 | Sulęcin | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 18.06.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 72-351 Pogorzelica, Wojska Polskiego 15 | Pogorzelica | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 18.06.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 46-045 Turawa, Opolska 35 | Turawa | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 31.07.2025, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 64-000 Kościan, Gostyńska 89 | Kościan | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 04.03.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 86-150 Osie, Rynek 11 | Osie | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 16.06.2025, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 63-820 Piaski, Drzęczewska 1 | Piaski | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 05.03.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 26-020 Chmielnik, Leśna 72 | Chmielnik | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 10.06.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 62-250 Czerniejewo, Głożyna 5 | Czerniejewo | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 10.06.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 56-200 Góra, Podwale 31 | Góra | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 29.05.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 83-260 Kaliska, Długa 64 | Kaliska | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 30.07.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 97-213 Smardzewice, Główna 1a | Smardzewice | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 31.07.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 62-700 Turek, Chopina 70 | Turek | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 01.04.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 26-804 Grabowy Las, Dobieszynek 7 | Grabowy Las | 2 | 22 kW | 2,05 zł/kWhzgł. 10.09.2026 | Brak danych | Nawiguj |
Lista pokazuje 50 najmocniejszych z 123 stacji. Wszystkie są na mapie i na stronach miast poniżej.
Żadna stacja Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów nie pasuje do tych filtrów. Zdejmij któryś albo wyczyść pole wyszukiwania.
Kreska znaczy, że operator nie podał tej wartości w rejestrze EIPA. Moc to najwyższa wartość zgłoszona przy którymkolwiek punkcie stacji. Ceny starsze niż 90 dni pokazujemy na szaro i nie bierzemy do sortowania. Status pokazujemy tylko wtedy, gdy operator zgłosił go w ciągu ostatniej doby.
Stawki zgłoszone przez Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów do rejestru EIPA w ciągu 90 dni przed odczytem z 19 listopada 2026. Ceny z większą liczbą punktów to standardowy cennik sieci.
2,05 zł/kWh
najczęstsza stawka, 15 punktów
4% drożej niż mediana w Polsce (1,98 zł)
Ceny zgłoszone przez operatora do rejestru EIPA (UDT). Abonamenty, promocje i opłaty roamingowe sprawdzisz w aplikacji Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów.
Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów ma stacje w 123 miejscowościach i 16 województwach.
| Województwo | Lokalizacje | Punkty | Z DC |
|---|---|---|---|
| kujawsko-pomorskie | 23 | 33 | - |
| wielkopolskie | 14 | 25 | - |
| zachodniopomorskie | 13 | 20 | - |
| pomorskie | 13 | 21 | - |
| śląskie | 12 | 18 | 2 |
| opolskie | 11 | 13 | - |
| podkarpackie | 9 | 17 | - |
| świętokrzyskie | 6 | 9 | - |
| lubuskie | 6 | 10 | 2 |
| łódzkie | 4 | 7 | - |
| lubelskie | 3 | 6 | - |
| warmińsko-mazurskie | 2 | 4 | - |
| małopolskie | 2 | 3 | - |
| dolnośląskie | 2 | 4 | - |
| mazowieckie | 2 | 3 | - |
| podlaskie | 1 | 2 | - |
W sprawie ładowania, płatności lub awarii stacji kontaktuj się bezpośrednio z operatorem. Stacje.com.pl nie prowadzi stacji Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów; dane pochodzą z rejestru EIPA.
Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów ma w rejestrze EIPA 123 lokalizacje ze stacjami ładowania i 195 punktów ładowania w 123 miejscowościach (stan na 19 listopada 2026). Szybkie ładowanie DC jest w 4 lokalizacjach. Najwięcej stacji operator ma w województwie kujawsko-pomorskim (23).
Typowa cena na stacjach Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów to 2,05 zł za kWh na ładowarkach AC (mediana cen zgłoszonych do rejestru EIPA w ciągu 90 dni przed stanem na 19 listopada 2026; starsze ceny pomijamy, bo mogą być nieaktualne). Mediana w całej Polsce wynosi 1,98 zł na AC i 2,69 zł na DC. Cenę konkretnej stacji pokazujemy w spisie poniżej.
Najmocniejsza ładowarka Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów w rejestrze EIPA ma 120 kW i stoi w miejscowości Cybinka (Krośnieńska 92). Ładowanie DC oferuje 4 z 123 lokalizacji operatora.
Najwięcej lokalizacji Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów jest w miejscowościach: Człopa (1), Lubasz (1), Mirosławiec (1), Chodzież (1), Tuchola (1). Pełna lista adresów jest w spisie stacji na tej stronie.
Z operatorem Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów skontaktujesz się telefonicznie pod numerem +48 426 322 647 albo mailowo na adres [email protected] (dane kontaktowe zgłoszone przez operatora do rejestru EIPA). W sprawie awarii stacji, płatności i rozliczenia ładowania pisz bezpośrednio do operatora; Stacje.com.pl nie prowadzi jego stacji.
Projekt, przyłącze, montaż, oprogramowanie OCPP i serwis - dla firm, gmin i inwestorów.